A. Hematologia + Koagulologia
| cena jednostkowa (zł) | |
| morfologia krwi – 5 – DIFF | 16,00 |
| OB | 8,00 |
| wzór odsetkowy leukocytów (mikroskopowo) | 11,00 |
| płytki krwi (mikroskopowo) | 10,00 |
| retikulocyty | 7,00 |
| wskaźnik protrombinowy (PT, INR) | 16,00 |
| APTT | 13,00 |
| fibrynogen | 15,00 |
| D -dimer | 50,00 |
| czas krwawienia + pobranie (metoda Duke’a) | 4,00 |
| czas krzepnięcia + pobranie (metoda Lee-White’a) | 4,00 |
B. Analityka ogólna
| cena jednostkowa (zł) | |
| mocz – badanie ogólne | 16,00 |
| białko w moczu, białko w dobowej zbiórce moczu | 12,00 |
| aceton + glukoza w moczu | 4,00 |
| kał – jaja pasożytów | 20,00 |
| test na obecność lamblii (ELISA) | 30,00 |
| test na obecność rotawirusów i adenowirusów w kale | 30,00 |
| kał – krew utajona | 28,00 |
| mikroalbuminy w moczu | 25,00 |
C. Biochemia
| cena jednostkowa (zł) | |
| glukoza | 10,00 |
| mocznik | 9,00 |
| kreatynina | 10,00 |
| kwas moczowy | 10,00 |
| cholesterol całkowity | 13,00 |
| HDL (metoda bezp.) | 13,00 |
| TG | 13,00 |
| lipidogram (cholesterol + HDL+ TG + LDL) | 35,00 |
| białko całkowite | 8,00 |
| proteinogram | 30,00 |
| bilirubina całkowita | 10,00 |
| bilirubina bezpośrednia | 6,00 |
| ASPAT | 12,00 |
| ALAT | 12,00 |
| fosfotaza alkaliczna | 10,00 |
| amylaza | 20,00 |
| LDH | 15,00 |
| GGTP | 15,00 |
| Lipaza | 25,00 |
| C-peptyd | 44,00 |
| CPK | 15,00 |
| HbA1C | 33,00 |
| CK-MB | 18,00 |
| fosfor | 10,00 |
| magnez | 11,00 |
| jonogram | 30,00 |
| chlorki | 10,00 |
| Sód | 10,00 |
| potas | 10,00 |
| wapń zjonizowany | 10,00 |
| wapń całkowity | 10,00 |
| żelazo | 20,00 |
| TIBC | 15,00 |
| ferrytyna | 40,00 |
| Witamina B12 | 40,00 |
| Kwas foliowy | 40,00 |
| Troponina sercowa T wysokoczuła TnT | 44,00 |
| NT – pro BNP | 100,00 |
D. Hormony i markery nowotworowe – immunochemia
| cena jednostkowa (zł) | |
| TSH | 28,00 |
| FT3 | 28,00 |
| FT4 | 28,00 |
| PRL | 34,00 |
| FSH | 34,00 |
| Estradiol | 34,00 |
| LH | 40,00 |
| Progesteron | 40,00 |
| Testosteron | 40,00 |
| Ca19-9 | 37,00 |
| Ca 125 | 37,00 |
| CEA | 40,00 |
| β-HCG | 40,00 |
| Ca 15-3 | 37,00 |
| PSA całkowity | 36,00 |
| IL-6 | 65,00 |
| PCT | 95,00 |
E. Pozostałe
| cena jednostkowa (zł) | |
| ASO (półilościowo) | 16,00 |
| czynnik RF | 15,00 |
| białko CRP | 23,00 |
| WR – VDRL – antygen | 15,00 |
| antygen HBs – Ag | 29,00 |
| p-ciała anty-HBs | 42,00 |
| p-ciała anty-HCV | 42,00 |
| IgE całkowite | 42,00 |
| Helicobacter Pylori IgA | 36,00 |
| Helicobacter Pylorii IgG | 30,00 |
| Odczyn Waalera-Rosego | 24,00 |
| toksoplazmoza IgG | 40,00 |
| toksoplazmoza IgM | 40,00 |
| cytomegalia IgG | 40,00 |
| cytomegalia IgM | 40,00 |
| mononukleoza | 44,00 |
| grupa krwi ABO, Rh+p-ciała | 40,00 |
| grupa krwi ABO, Rh+p-ciała (wynik potwierdzony) | 60,00 |
| PTA-pośredni test antyglobulinowy | 30,00 |
| BTA – bezpośredni test antyglobulinowy | 12,00 |
| Vitamina D3 total | 57,00 |
F. Mikrobiologia
| cena jednostkowa (zł) | |
| posiew moczu | 36,00 |
| posiew moczu + antybiogram | 55,00 |
| posiew kału | 47,00 |
| kał- nosicielstwo ( badanie 3-krotne + transport) | 190,00 |
| wymaz (gardło, nos) | 47,00 |
G. Inne
| cena jednostkowa (zł) | |
| gazometria | 25,00 |
| pobranie krwi z palca | 3,00 |
| pobranie krwi z żyły | 5,00 |
Badania nie ujęte w cenniku, a wykonywane u podwykonawców – cena badania + 15 zł (marża)




